Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Электропогрузчик Komatsu FB18-12
Характеристики | ||
Модель | FB18-12 | |
Коробка передач | - | |
Тип силового агрегата | Электрический | |
Тип управления | В положении сидя | |
Номинальная грузоподъем., Q | кг | 1750 |
Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр) | мм | 500 |
Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм | кг | 1570 |
Плечо нагрузки, x, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил | мм | 405 |
Колесная база, y | мм | 1410 |
Масса | ||
Эксплуатационная масса | кг | 3170 |
Нагрузка на мосты. Передние, с грузом | кг | 4400 |
Нагрузка на мосты. Задние, с грузом | кг | 520 |
Нагрузка на мосты. Передние, без груза | кг | 1490 |
Нагрузка на мосты. Задние, без груза | кг | 1680 |
Шины | ||
Тип шин | Пневматические | |
Размер шин, передние | 18x7-8-16PR (1) | |
Размер шин, задние | 16x6-8-10PR (1) | |
Количество колес | Передние/задние (x=ведомые) | 2x/2 |
Ширина протект. пер. колес, b4 | мм | 940 |
Ширина протект. зад. колес, b3 | мм | 865 |
Габаритные размеры | ||
Угол наклона | град. | 6/10 |
Высота опущенной мачты, (стандартная мачта) | мм | 1995 |
Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта) | мм | 140 |
Стандартная высота подъема, (стандартная мачта) | мм | 3000 |
Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта) | мм | 3955 |
Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта) | мм | 2070 |
Длина со стандартными вилами | мм | 3015 |
Длина до передней поверхности вил | мм | 2095 |
Ширина по шинам | мм | 1110 |
Вилы | мм | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | ISO 2328 | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | мм | 970 |
Дорожный просвет под мачтой | мм | 95 |
Дорожный просвет по центру колесной базы | мм | 125 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200 | мм | 3190 |
Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800 | мм | 3390 |
Радиус поворота | мм | 1785 |
Рабочие характеристики | ||
Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача | км/ч | 15.0 |
Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача | км/ч | 17.0 |
Скорость подъема вил, с грузом | мм/с | 320/600 |
Скорость подъема вил, без груза | мм/с | 320/600 |
Скорость опускания вил, с грузом | мм/с | 450/550 |
Скорость опускания вил, без груза | мм/с | 450/550 |
Макс. тяговое усилие, с грузом | KN | 9560 |
Макс. уклон, с грузом | % | 16 |
Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной/гидравлический | |
Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной/механический | |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля | |
Аккумуляторная батарея | ||
Напряж./номин. емкость на 5 часов | В / А•ч | 48 / 402 |
Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин. | кВт | 4.5x2 |
Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин. | кВт | 9.0 |
Электродвигатель рул. упр. с усил., Номинально 60 мин. | кВт | - |
Напряжение аккумуляторной батареи | В | 48 |
Емкость аккумуляторной батареи, мин. | А•ч/5 ч | 402 |
Емкость аккумуляторной батареи, макс. | А•ч/5 ч | 565 |
Масса аккумуляторной батареи | кг | 720 |
Привод | ||
Производитель, модель ДВС | - | |
Номин. мощн. по SAE | кВт | - |
Номин. частота вращения | об/мин | - |
Макс. крут. мом. пo SAE | Н•м при об/мин | - |
Число и раб. объем цилинд. | см3 | - |
Прочее | ||
Емкость топливного бака | л | - |
Давл. разгрузки смен. оборуд. | бар | - |
Емкость гидробака | л | - |
Управление тяговым электродвигателем | Транзисторное |
Концептуально вилочные погрузчики можно разделить на три группы:
- Дизельные вилочные погрузчики Komatsu для работы на улице;
- Бензиновые вилочные погрузчики Komatsu при эксплуатации в режиме склад/улица;
- Электрические вилочные погрузчики Komatsu для внутрискладских операций, а также работ с пищевой продукцией, фармацевтикой и т.п.
Все вилочные погрузчики Komatsu производятся только в Японии, разрабатываются под круглосуточные условия эксплуатации, с отдыхом только на плановое ТО и перерыв оператора. Поэтому Вы можете выбрать погрузчик Комацу с любым двигателем вне зависимости от Ваших условий эксплуатации – машины в любом случае справятся с задачей.
Здесь стоит упомянуть лишь то, что для эксплуатации в режиме 24/7 электропогрузчику необходимо приобрести дополнительный АКБ. Об этом Вы можете подробнее узнать у нашего менеджера.
Знаменитую надежность погрузчиков Komatsu подтверждает тот факт, что данный производитель предоставляет заводскую гарантию без ограничений по наработке. Такие условия дает только завод Komatsu, больше ни один производитель в мире настолько не уверен в своей технике.
Подобрать вилочный погрузчик можно по следующим параметрам (цена на погрузчик может варьироваться в зависимости от модели и комплектации):
- Грузоподъемность. Необходимо понимать максимальный вес груза, планируемый для перемещения, тип паллеты (размер), а также высоту, на которую необходимо поднимать груз (влияет на остаточную грузоподъемность).
- Высота подъема вил. Важно знать высоту верхней полки стеллажа.
- Будет ли техника работать внутри фуры/вагона/контейнера (нужен ли свободный ход вил)?
- Нужно ли устройство бокового смещения каретки (side shift) или другое навесное оборудование?
- Тип шин – пневмо (надувные, стандарт) или суперэластик (цельнолитые, гусматик).
Грамотно подобрать технику помогут наши эксперты по телефону +7 (343) 243-58-27.